| Роки | Кількість примірників | Роки | Кількість примірників | Роки | Кількість примірникі |
| 1946 | 2319 | 2005 | 205704 | 2016 | 206717 |
| 1956 | 45704 | 2006 | 204170 | 2017 | 207280 |
| 1966 | 102983 | 2007 | 203537 | ||
| 1976 | 193716 | 2008 | 204364 | ||
| 1986 | 210654 | 2009 | 204094 | ||
| 1990 | 227377 | 2010 | 204584 | ||
| 1995 | 226795 | 2011 | 205470 | ||
| 2001 | 212804 | 2012 | 206006 | ||
| 2002 | 212739 | 2013 | 206214 | ||
| 2003 | 211469 | 2014 | 206231 | ||
| 2004 | 2015 | 206715 |
